
Trattamenti e farmaci Covid-19 in fase di sviluppo
Uno scudo contro la pandemia globale è il vaccino. È fondamentale che i bambini siano vaccinati in modo che abbiano la possibilità di diventare adulti. Secondo un recente sondaggio, alla capacità attuale, la carenza tra domanda e offerta è di circa 5 crore di dosi al mese. Il divario sempre crescente tra la domanda e l'offerta può essere ridotto solo garantendo l'equità vaccinale, l'accessibilità economica e la disponibilità per tutte le economie del mondo.
Uno sguardo ai diversi vaccini disponibili
Nome Vaccino/Azienda | Tipo | Dosi | Data di approvazione | Costo (US$) | Efficacia | Varianti |
BioNTech (Pfizer) | Mrna | 2, a 21 giorni di distanza | 11 dicembre 2020 | 19,50 per dose | Circa il 95%. | Contro le varianti del Regno Unito e del Sudafrica. |
Moderna (ModernaTX, Inc) | mRNA | 2, a 28 giorni di distanza | 18 dicembre 2020 | 25-37 per dose | Circa il 95%. | Contro le varianti del Regno Unito, africane e latinoamericane. |
Covishield e Vaxzevria (AstraZeneca) | A base di adenovirus | 2, a 28 giorni di distanza | 12 gennaio 2021 | 2,15 per dose | Circa il 70% in generale. | Contro Regno Unito e brasiliana. |
Janssen (J&J) | A base di adenovirus | 1 | 27 febbraio 2021 | 10 per dose | Circa il 77% | Africa, Regno Unito, America Latina, |
Sputnik V (Panacea Biote) | A base di adenovirus | 2 | Non applicabile negli Stati Uniti | 10 per dose | 91,4% | Sconosciuto. |
COVAXIN (Bharat Biotech) | Virus SARS-CoV-2 inattivato | 2, a distanza di 28 giorni | Non applicabile negli Stati Uniti | 2 | 100% contro infezioni gravi | Wildtype; può neutralizzare la variante UK |
DOMANDA VS. OFFERTA
Globalmente parlando, solo il 2% dell'intera popolazione mondiale composta dalla sezione adulta è stata vaccinata secondo le statistiche attuali. Inoltre, il requisito per ogni individuo di essere vaccinato è di circa 14 miliardi di dosi, ma secondo i produttori solo 9,5 milioni di dosi possono essere prodotte entro il 2021. La Cina sta producendo i vaccini a un ritmo enorme per colmare il divario creato dall'assenza di India e Stati Uniti. Per saperne di più sull'analisi globale della pipeline dei vaccini Covid-19, visita il rapporto intitolato “COVID-19 – PipelineAnalisi 2020 per il mercato globale” pubblicato da UnivDatos Market Insights.
Nome del paese | Dosi somministrate (Crore) | Completamente vaccinato | Percentuale di popolazione completamente vaccinata | Vaccini utilizzati |
India | 17.4 | 3.73 crore | 2.7 % | Covishield, Covaxin |
Regno Unito | 5.37 | 1.81 crore | 27.1 % | Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca |
Stati Uniti | 26.3 | 11.7 crore | 35.5 % | Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J |
Russia | 2.18 | 86.4 lakhs | 6 % | SputnikV, EpiVacCorona |
Italia | 2.5 | 77.3 lakhs | 12.8 % | Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna |
Messico | 2.13 | 94.9 lakhs | 7.4 % | Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sputnik V |
Spagna | 2.02 | 63.3 lakhs | 13.5 % | Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna |
Prospettive per il 2021-2022:
La pandemia continua a diffondersi in tutto il mondo a un ritmo allarmante, molto difficile da prevedere. Le politiche socio-economiche, l'equità vaccinale, nonché il quadro sanitario e umanitario determineranno la velocità di ripresa di un determinato paese. Inoltre, uno sforzo globale coordinato è la necessità del momento affinché i paesi si uniscano e indaghino su segmenti come la sostenibilità del debito, lo spazio fiscale per finanziare varie politiche e l'approccio alla protezione universale. In assenza di cambiamenti strutturali a lungo termine, le attuali disuguaglianze si approfondiranno e saranno esposte alla crisi in corso. Affrontare gli impatti immediati della pandemia e contribuire a garantire la pace internazionale dovrebbe essere l'obiettivo attuale per porre fine alla crisi.