
Traitements et médicaments contre la Covid-19 en développement
Un bouclier contre la pandémie mondiale est le vaccin. Il est essentiel que les enfants soient vaccinés afin qu'ils aient la possibilité de devenir adultes. Selon une enquête récente, avec la capacité actuelle, la pénurie de l'offre et de la demande est d'environ 5 crores de doses par mois. L'écart sans cesse croissant entre la demande et l'offre ne peut être réduit qu'en assurant l'équité vaccinale, l'accessibilité financière et la disponibilité pour toutes les économies du monde.
Un aperçu des différents vaccins disponibles
Nom du vaccin/entreprise | Type | Doses | Date d'approbation | Coût (USD) | Efficacité | Variants |
BioNTech (Pfizer) | ARNm | 2, à 21 jours d'intervalle | 11 décembre 2020 | 19,50 par dose | Environ 95 %. | Contre les variants britanniques et sud-africains. |
Moderna (ModernaTX, Inc) | ARNm | 2, à 28 jours d'intervalle | 18 décembre 2020 | 25-37 par dose | Environ 95 %. | Contre les variants britanniques, africains et latino-américains. |
Covishield et Vaxzevria (AstraZeneca) | À base d'adénovirus | 2, à 28 jours d'intervalle | 12 janvier 2021 | 2,15 par dose | Environ 70 % globalement. | Contre les variants britanniques et brésiliens. |
Janssen (J&J) | À base d'adénovirus | 1 | 27 février 2021 | 10 par dose | Environ 77 % | Afrique, Royaume-Uni, Amérique latine, |
Sputnik V (Panacea Biote) | À base d'adénovirus | 2 | Non applicable aux États-Unis. | 10 par dose | 91,4 % | Inconnu. |
COVAXIN (Bharat Biotech) | Virus SARS-CoV-2 inactivé | 2, à 28 jours d'intervalle | Non applicable aux États-Unis | 2 | 100 % contre les infections sévères | Souche sauvage ; peut neutraliser le variant britannique |
DEMANDE VS. OFFRE
Globalement, seuls 2 % de la population mondiale adulte ont été vaccinés selon les statistiques actuelles. De plus, l'exigence pour que chaque individu soit vacciné est d'environ 14 milliards de doses, mais selon les fabricants, seules 9,5 millions de doses peuvent être produites d'ici 2021. La Chine produit les vaccins à un rythme énorme pour combler le vide créé par l'absence de l'Inde et des États-Unis. Pour en savoir plus sur l'analyse mondiale de la filière des vaccins contre la Covid-19, consultez le rapport intitulé "COVID-19 – FilièreAnalyse 2020 pour le marché mondial » publié par UnivDatos Market Insights.
Nom du pays | Doses administrées (crores) | Entièrement vacciné | Pourcentage de la population entièrement vaccinée | Vaccins utilisés |
Inde | 17.4 | 3.73 crores | 2.7 % | Covishield, Covaxin |
Royaume-Uni | 5.37 | 1.81 crores | 27.1 % | Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca |
États-Unis | 26.3 | 11.7 crores | 35.5 % | Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J |
Russie | 2.18 | 86.4 lakhs | 6 % | SputnikV, EpiVacCorona |
Italie | 2.5 | 77.3 lakhs | 12.8 % | Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna |
Mexique | 2.13 | 94.9 lakhs | 7.4 % | Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sputnik V |
Espagne | 2.02 | 63.3 lakhs | 13.5 % | Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna |
Perspectives pour 2021-2022 :
La pandémie continue de se propager à travers le monde à un rythme alarmant, ce qui est très difficile à prévoir. Les politiques socio-économiques, l'équité vaccinale ainsi que le cadre sanitaire et humanitaire détermineront le rythme de la reprise d'un pays donné. En outre, un effort mondial coordonné est impératif pour que les pays se réunissent et examinent des aspects tels que la viabilité de la dette, l'espace budgétaire pour le financement de diverses politiques et une approche de protection universelle. En l'absence de changements structurels à long terme, les inégalités actuelles s'aggraveront et seront exposées à la crise actuelle. S'attaquer aux impacts immédiats de la pandémie et contribuer à assurer la paix internationale devrait être l'objectif actuel pour mettre fin à la crise.